设备型号 | 处理能力 | 外形尺寸(m) | 装机功率 | ||
(m3/d) | L | W | H | kw | |
MBBR-10 | 10 | 3.10 | 2.00 | 2.50 | 1.38 |
MBBR-25 | 25 | 4.55 | 2.00 | 3.00 | 2.25 |
MBBR-50 | 50 | 5.28 | 2.50 | 3.00 | 2.47 |
MBBR-100 | 100 | 8.28 | 2.50 | 3.00 | 4.00 |
MBBR-150 | 150 | 10.35 | 3.00 | 3.50 | 5.49 |
MBBR-200 | 200 | 10.25 | 3.00 | 3.50 | 7.29 |
联系人:王经理
手 机:13961543931/18961570022
电话/座机:0510-87833863
传 真:0510-87833863
网 址:www.bensq.com
地 址:宜兴市高塍镇国际环保城25幢1-6号